<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick &#38; Co.</title>
	<atom:link href="http://patrick-co.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrick-co.com/es</link>
	<description>Diseño y aplicación de herramientas y Sistemas de Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Actualización de Portal Web</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/07/actualizacion-de-portal-web/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/07/actualizacion-de-portal-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos la actualización del Portal de Exportar. El portal refleja la información  plasmada en la Revista (versión impresa) y además brinda un sección  de noticias por semana. Visite el portal en: http://exportar.com.pe/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos la actualización del Portal de Exportar.</p>
<p>El portal refleja la información  plasmada en la Revista (versión impresa) y además brinda un sección  de noticias por semana.</p>
<p>Visite el portal en: <a href="http://exportar.com.pe/" target="_blank">http://exportar.com.pe/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/07/actualizacion-de-portal-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de Portal de Turismo</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/06/diseno-de-portal-de-turismo/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/06/diseno-de-portal-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Elaboramos un nuevo diseño gráfico del Portal Web de la Agencia de Turismo “Información  Turística Huacho”. Web: http://www.turismoenhuacho.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaboramos un nuevo diseño gráfico del Portal Web de la Agencia de Turismo “Información  Turística Huacho”.</p>
<p>Web: <a href="http://www.turismoenhuacho.com" target="_blank">http://www.turismoenhuacho.com</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/06/turismo-en-huacho-web1.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-266" title="turismo-en-huacho-web" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/06/turismo-en-huacho-web1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/06/diseno-de-portal-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración de Servidor Web</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/06/migracion-de-servidor-web/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/06/migracion-de-servidor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[servidor web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos la migración del Portal Web de la Organización IPES, el cual está implementado con un gestor de contenidos. La labor comprendió, la descarga de la totalidad de la información del portal web basado en Joomla, conformado por archivos y las sentencias de base de datos, en MySQL. Posteriormente, se realizó la configuración del nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos la migración del Portal Web de la Organización IPES, el cual está implementado con un gestor de contenidos.</p>
<p>La labor comprendió, la descarga de la totalidad de la información del portal web basado en Joomla, conformado por archivos y las sentencias de base de datos, en MySQL.</p>
<p>Posteriormente, se realizó la configuración del nuevo servidor web (Hosting), carga de información, pruebas de integridad y funcionamiento del gestor de contenidos.</p>
<p>Web: <a href="http://www.ipes.org" target="_blank">http://www.ipes.org</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/06/ipes.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="ipes" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/06/ipes-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/06/migracion-de-servidor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Partenaire</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/blog-partenaire/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/blog-partenaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Comprendió la implementación del “Blog Partenaire – Un espacio de diálogo” de la institución PARTENAIRE. El Blog Partenaire, es un espacio abierto de opinión donde los socios, colaboradores y amigos pueden opinar y comentar sobre los temas que hacen parte del quehacer de la Institución; cuenta con un sistema de fácil gestión de su contenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendió la implementación del “Blog Partenaire – Un espacio de diálogo” de la institución PARTENAIRE.</p>
<p>El Blog Partenaire, es un espacio abierto de opinión donde los socios, colaboradores y amigos pueden opinar y comentar sobre los temas que hacen parte del quehacer de la Institución; cuenta con un sistema de fácil gestión de su contenido -WordPress-, tanto para la publicación de los artículos como para el manejo de los comentarios. Además, cuenta con un entorno propio, para cada participante registrado en el sistema.</p>
<p>Visítelo en: <a href="http://www.blog.partenaire.org.pe/">www.blog.partenaire.org.pe</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/blog-partenaire1.png" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-224 alignleft" title="blog-partenaire" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/blog-partenaire1-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/blog-partenaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de material de capacitación</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/diseno-de-material-de-capacitacion/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/diseno-de-material-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Postgrado en Agricultura Sustentable de la UNALM, nos encargó el diseño del material de capacitación para el Curso Internacional en Gestión de la Información, el cual consistió en el  diseño gráfico del material de enseñanza para su difusión en formato PDF; para ello se consideró los aspectos de uso y manejo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Programa de Postgrado en Agricultura Sustentable de la UNALM, nos encargó el diseño del material de capacitación para el <a href="http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/pdas/cursos/fincyt/">Curso Internacional en Gestión de la Información</a>, el cual consistió en el  diseño gráfico del material de enseñanza para su difusión en formato PDF; para ello se consideró los aspectos de uso y manejo por parte del estudiante, preponiendo un diseño simple y de fácil manejo.</p>
<p>También incluye la edición gráfica del libro Memoria del Curso.</p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/unalm-fincyt-as-2.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" title="unalm-fincyt-as-2" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/unalm-fincyt-as-2-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/unalm-fincyt-as-2.jpg" target="_blank"></a><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/unalm-fincyt-as.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-167" title="unalm-fincyt-as" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/unalm-fincyt-as-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/diseno-de-material-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostal Sandys</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/hostal-sandys/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/hostal-sandys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[hostal]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web. Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal. Web: http://www.hostalsandys.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web. Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal.</p>
<p>Web: <a href="http://www.hostalsandys.com/">http://www.hostalsandys.com</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/hostal-sandys.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-246" title="hostal-sandys" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/hostal-sandys-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/hostal-sandys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal web de Estudio Arquitectónico</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/portal-web-de-estudio-arquitectonico/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/portal-web-de-estudio-arquitectonico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[carpintería]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web, junto con los requerimientos solicitados por el cliente. Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal. Web: http://www.jmproyectosintegrales.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web, junto con los requerimientos solicitados por el cliente. Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación.</p>
<p>Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal.</p>
<p>Web: <a href="http://www.jmproyectosintegrales.com/">http://www.jmproyectosintegrales.com</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/jm-proyectos-integrales.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-244" title="jm-proyectos-integrales" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/jm-proyectos-integrales-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/portal-web-de-estudio-arquitectonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Interactivo RIBDA 2009</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/video-interactivo-ribda-2009/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/video-interactivo-ribda-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[agrario]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de un video interactivo en formato DVD del evento RIBDA 2009, el cual se realizó en tres jornadas. De la totalidad de las presentaciones de cada jornada, se extrajo el audio de los videos filmados, y se sincronizó con las láminas de las presentaciones, logrando un efecto de exposición virtual; lo cual fue muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo de un video interactivo en formato DVD del evento RIBDA 2009, el cual se realizó en tres jornadas. De la totalidad de las presentaciones de cada jornada, se extrajo el audio de los videos filmados, y se sincronizó con las láminas de las presentaciones, logrando un efecto de exposición virtual; lo cual fue muy útil para las personas que no pudieron asistir, además de lograr un mayor alcance en la difusión. Los 36 videos obtenidos se organizaron y entregaron en cada DVD.</p>
<p>Se realizó también una versión Web para su mayor difusión.</p>
<p>Web: <a href="http://aibdaperu.org/ribda/">http://aibdaperu.org/ribda/</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/ribda-2009.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-237" title="ribda-2009" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/ribda-2009-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/video-interactivo-ribda-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edición de video DVD IICA</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/edicion-de-video-dvd-iica/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/edicion-de-video-dvd-iica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos la edición de un DVD sobre el Coro musical de niños y jóvenes, durante su viaje a la ciudad de Barbados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos la edición de un DVD sobre el Coro musical de niños y jóvenes, durante su viaje a la ciudad de Barbados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/edicion-de-video-dvd-iica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica Vivir con Propósito</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/clinica-vivir-con-proposito/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/clinica-vivir-con-proposito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[clínica]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Comprendió el diseño gráfico, diseño de logotipo, maquetación, y desarrollo Portal Web, todo ello en coordinación con el responsable de la gestión de información de la clínica. Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendió el diseño gráfico, diseño de logotipo, maquetación, y desarrollo Portal Web, todo ello en coordinación con el responsable de la gestión de información de la clínica.</p>
<p>Se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal.</p>
<p>Web: <a href="http://www.vivirconproposito.com/">http://www.vivirconproposito.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="vivir-con-proposito" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2010/04/vivir-con-proposito1.png" alt="" width="235" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/clinica-vivir-con-proposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte y mantenimiento preventivo en oficina del IICA</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2010/04/soporte-y-mantenimiento-preventivo-en-oficina-del-iica/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2010/04/soporte-y-mantenimiento-preventivo-en-oficina-del-iica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Proporcionamos el servicio para los equipos de la institución, entre computadoras, impresoras y equipos de comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proporcionamos el servicio para los equipos de la institución, entre computadoras, impresoras y equipos de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2010/04/soporte-y-mantenimiento-preventivo-en-oficina-del-iica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenaire</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2009/06/partenaire/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2009/06/partenaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Comprendió en diseño gráfico, diseño de logotipo, maquetación, e implementación del Portal Web de la Ong, mediante el uso de un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación entre la Ong y sus usuarios, lo que facilita la continua actualización por parte de su personal. Visite el Website: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprendió en diseño gráfico, diseño de logotipo, maquetación, e implementación del Portal Web de la Ong, mediante el uso de un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión y comunicación entre la Ong y sus usuarios, lo que facilita la continua actualización por parte de su personal.</p>
<p style="text-align: justify;">Visite el Website: <a href="http://www.partenaire.org.pe" target="_blank">www.partenaire.org.pe</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/partenaire.png" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-227" title="partenaire" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/partenaire-300x193.png" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2009/06/partenaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa APODER</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2009/06/programa-apoder/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2009/06/programa-apoder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Se implementó el Portal Web para el Programa Apoyo a la Descentralización en Espacios Rurales APODER – Intercooperation, con la finalidad  de mejorar su gestión institucional y comunicación. Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web del Programa, todo ello en coordinación con el responsable de Información. Para ello, se utilizó un gestor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se implementó el Portal Web para el Programa Apoyo a la Descentralización en Espacios Rurales APODER – Intercooperation, con la finalidad  de mejorar su gestión institucional y comunicación.</p>
<p>Comprendió el diseño gráfico, maquetación, y desarrollo del Portal Web del Programa, todo ello en coordinación con el responsable de Información. Para ello, se utilizó un gestor de contenidos -WordPress- junto con componentes “plug-in” para mejorar la gestión de la gran cantidad de información en publicaciones y videos. Así también, se llevó a cabo un proceso de capacitación para la administración del Portal.</p>
<p>Web: <a href="http://apoder.org.pe/" target="_blank">www.apoder.org.pe</a></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/apoder.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-230" title="apoder" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/apoder-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2009/06/programa-apoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional</title>
		<link>http://patrick-co.com/es/2009/06/red-de-investigacion-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional/</link>
		<comments>http://patrick-co.com/es/2009/06/red-de-investigacion-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[agrario]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrick-co.com/es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Por encargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, Oficina en Chile, realizamos una consultoría orientada a la Implementación del Portal Web de la Red temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSAN) y del Observatorio del Hambre (http://observatoriodelhambre.net/odh/), empleando software libre y gestores de contenido, Typo3 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Por encargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, Oficina en Chile, realizamos una consultoría orientada a la Implementación del Portal Web de la Red temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDSAN) y del Observatorio del Hambre (http://observatoriodelhambre.net/odh/), empleando software libre y gestores de contenido, Typo3 – Joomla – Wordpres.</p>
<p style="text-align: left;">El servicio de Hosting y dominio fue dado de baja y se espera incorporarlo en los servidores de la FAO.<strong> </strong></p>
<p><a href="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/observatorio-hambre.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-158" title="Observatorio del Hambre" src="http://patrick-co.com/es/wp-content/uploads/2009/06/observatorio-hambre-300x187.jpg" alt="Observatorio del Hambre" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrick-co.com/es/2009/06/red-de-investigacion-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
